| EUR | Euro | 4.5388 |
| USD | Dolarul SUA | 3.5603 |
| XAU | Gramul de aur | 197.4492 |
| AUD | Dolarul australian | 3.7176 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.5559 |
| CHF | Francul elvetian | 3.7709 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1782 |
| DKK | Coroana daneza | 0.6085 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5837 |
| GBP | Lira sterlina | 5.6488 |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5924 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.4522 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2901 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.6195 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0867 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.5261 |
| TRY | Noua lira turceasca | 1.9738 |
| XDR | DST | 5.4353 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1126 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.3207 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4033 |
| BRL | Realul brazilian | 1.7300 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5720 |
| INR | Rupia indiana | 0.0650 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3281 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2701 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9083 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0402 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.4331 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9694 |
Curs valutar azi 14 noiembrie 2012
Cursul valutar Banca Nationala a Romaniei pentru data de 14 noiemnbrie 2012
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu