| EUR | Euro | 4.5379 |
| USD | Dolarul SUA | 3.5552 |
| XAU | Gramul de aur | 197.1718 |
| AUD | Dolarul australian | 3.6761 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.5518 |
| CHF | Francul elvetian | 3.7692 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1781 |
| DKK | Coroana daneza | 0.6084 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5827 |
| GBP | Lira sterlina | 5.6361 |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5954 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.3783 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2897 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.6167 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0896 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.5249 |
| TRY | Noua lira turceasca | 1.9739 |
| XDR | DST | 5.4214 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1122 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.3202 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3988 |
| BRL | Realul brazilian | 1.7198 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5703 |
| INR | Rupia indiana | 0.0649 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3270 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2683 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8844 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0405 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.4312 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9677 |
Curs valutar azi 15 noiembrie 2012
Cursul valutar Banca Nationala a Romaniei pentru data de 15 noiemnbrie 2012
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu