| EUR | Euro | 4.5376 |
| USD | Dolarul SUA | 3.5637 |
| XAU | Gramul de aur | 195.8909 |
| AUD | Dolarul australian | 3.6782 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.5574 |
| CHF | Francul elvetian | 3.7683 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1776 |
| DKK | Coroana daneza | 0.6084 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5843 |
| GBP | Lira sterlina | 5.6512 |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5938 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.3943 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2891 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.6170 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0887 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.5252 |
| TRY | Noua lira turceasca | 1.9782 |
| XDR | DST | 5.4303 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1122 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.3201 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4002 |
| BRL | Realul brazilian | 1.7246 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5715 |
| INR | Rupia indiana | 0.0646 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3265 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2688 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8823 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0403 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.4360 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9703 |
Curs valutar azi 16 noiembrie 2012
Cursul valutar Banca Nationala a Romaniei pentru data de 14 noiemnbrie 2012
Salut. Schimb de link cu http://curs-bnr.us ? Multumesc
RăspundețiȘtergere