| EUR | Euro | 4.4675 |
| USD | Dolarul SUA | 3.3954 |
| XAU | Gramul de aur | 184.6076 |
| AUD | Dolarul australian | 3.5767 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4367 |
| CHF | Francul elvetian | 3.6990 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1772 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5987 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5508 |
| GBP | Lira sterlina | 5.5042 |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5658 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.0551 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2804 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.6059 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0937 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.5107 |
| TRY | Noua lira turceasca | 1.9035 |
| XDR | DST | 5.2324 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1102 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.2842 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3953 |
| BRL | Realul brazilian | 1.6279 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5444 |
| INR | Rupia indiana | 0.0619 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3165 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2659 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8664 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0395 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.4190 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9244 |
Curs valutar azi 17 noiembrie 2012
Cursul valutar Banca Nationala a Romaniei pentru data de 17 noiemnbrie 2012
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu